
Dzięki szyfrowaniu połączenia, Twoje zakupy są w pełni bezpieczne.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone następnego dnia
W przypadku konieczności zwrotu zamówionych towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
Dane ogólne
Rok wprowadzenia na rynek: | 2003 |
System działania: | GSM 900/1800/1900 |
Szerokosc | 47.0mm |
Wysokosc | 99.9mm |
Grubosc | 20.0mm |
Waga | 100g |
Objętość: | brak danych |
Bateria: | Li-Ion BL-5C, 850 mAh |
Czas czuwania (MAX): | 240 godz. (10 dni i 0 godz.) |
Czas rozmowy (MAX): | 420 min. |
Ilość kolorów wyświetlacza | 4096 |
Rozdzielczosc: | 128 x 128 pikseli |
Rodzaj matrycy: | brak danych |
Dodatkowy wyswietlacz | brak danych |
Alarm wibracyjny: | tak |
Pamięć wbudowana: | 3,5MB |
Złącze kart pamięci: | nie |
Obudowy wymienne: | nie |
System opracyjny: | nie |
Multimedia
Cyfrowy aparat foto: | tak |
Rozdzielczość aparatu: | CIF, 352 x 288 pixels |
Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
Dzwięki polifoniczne: | tak |
Odtwarzacz Mp3: | nie |
Radio: | nie |
Dane :
GPRS: | tak |
EDGE: | tak |
HSCSD: | tak |
WAP: | tak |
Podłączenie do komputera: | USB |
Port podczerwieni (IrDA) | tak |
Bluetooth: | tak |
Wi-Fi | nie |
Transmisja danych: | tak |
Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
Profile: | tak |
Obsługa wiadomości: | tak |
Słownik T9/iTAP: | tak |
Data: | tak |
Kalendzarz: | tak |
Zegar: | tak |
Budzik: | tak |
Książka telefoniczna: | tak |
Kalkulator: | tak |
Terminarz: | brak danych |
Notatnik: | tak |
Pamięć połączeń: | tak |
GRY: | tak |
Obługa aplikacji Java: | tak |
Dyktafon: | tak |
Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
Modem: | tak |
Sync ML: | brak danych |
Wybieranie głosowe: | tak |