
Dzięki szyfrowaniu połączenia, Twoje zakupy są w pełni bezpieczne.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone następnego dnia
W przypadku konieczności zwrotu zamówionych towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
Nokia 6070 to bardzo solidny i praktyczny telefon. Duże, wyraźnie zaznaczone klawisze oraz sporych rozmiarów kolorowy wyświetlacz, dają duży komfort obsługi urządzenia. Telefon jest doskonałym centrum rozrywki: umożliwia robienie zdjęć oraz kręcenie filmów video, wbudowane radio FM umożliwia słuchanie ulubionych radiostacji.
Dane ogólne
Rok wprowadzenia na rynek: | 2006, luty |
System działania: | GSM 900/1800/1900 |
Szerokosc | 44.3mm |
Wysokosc | 99.9mm |
Grubosc | 18.6mm |
Waga | 88g |
Objętość: | brak danych |
Bateria: | Li-Ion 760 mAh (BL-5B) |
Czas czuwania (MAX): | 300 godz. (12 dni i 12 godz.) |
Czas rozmowy (MAX): | 180 min. |
Ilość kolorów wyświetlacza | 65536 |
Rozdzielczosc: | 128 x 160 pikseli |
Rodzaj matrycy: | CSTN |
Dodatkowy wyswietlacz | nie |
Alarm wibracyjny: | tak |
Pamięć wbudowana: | 3,2 |
Złącze kart pamięci: | nie |
Obudowy wymienne: | tak |
System opracyjny: | nie |
Multimedia
Cyfrowy aparat foto: | tak |
Rozdzielczość aparatu: | VGA, 640x480 pixels |
Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
Dzwięki polifoniczne: | tak |
Odtwarzacz Mp3: | nie |
Radio: | tak |
Dane :
GPRS: | tak |
EDGE: | tak |
HSCSD: | tak |
WAP: | tak |
Podłączenie do komputera: | USB |
Port podczerwieni (IrDA) | tak |
Bluetooth: | nie |
Wi-Fi | nie |
Transmisja danych: | tak |
Transmisja faxów: | tak |
Dodatki:
Profile: | tak |
Obsługa wiadomości: | tak |
Słownik T9/iTAP: | tak |
Data: | tak |
Kalendzarz: | tak |
Zegar: | tak |
Budzik: | tak |
Książka telefoniczna: | tak |
Kalkulator: | tak |
Terminarz: | brak danych |
Notatnik: | tak |
Pamięć połączeń: | tak |
GRY: | tak |
Obługa aplikacji Java: | tak |
Dyktafon: | tak |
Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
Modem: | tak |
Sync ML: | brak danych |
Wybieranie głosowe: | tak |