Dzięki szyfrowaniu połączenia, Twoje zakupy są w pełni bezpieczne.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone następnego dnia
W przypadku konieczności zwrotu zamówionych towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
Nokia 6020 stanowi nową propozycję w ofercie urządzeń klasy średniej. Urządzenie jest wyposażone w szeroki wybór nowoczesnych technologii zarówno do użytku prywatnego, jak i spełniających potrzeby biznesowe.
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2004 |
| System działania: | GSM 900/1800/1900 |
| Szerokosc | 44.0mm |
| Wysokosc | 99.9mm |
| Grubosc | 20.0mm |
| Waga | 90g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 760 mAh (BL-5B) |
| Czas czuwania (MAX): | 330 godz. (13 dni i 18 godz.) |
| Czas rozmowy (MAX): | 180 min. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65536 |
| Rozdzielczosc: | 128 x 128 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 3,5Mb |
| Złącze kart pamięci: | nie |
| Obudowy wymienne: | tak |
| System opracyjny: | nie |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | VGA, 640x480 pixels |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | nie |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSCSD: | tak |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | USB |
| Port podczerwieni (IrDA) | tak |
| Bluetooth: | nie |
| Wi-Fi | nie |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | tak |
Dodatki:
| Profile: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obsługa aplikacji Java: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | tak |
| Wybieranie głosowe: | tak |