Dzięki szyfrowaniu połączenia, Twoje zakupy są w pełni bezpieczne.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone następnego dnia
W przypadku konieczności zwrotu zamówionych towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
Klasyczny telefon stworzony z myślą o osobach ceniących minimalizm formy i niezawodność działania. MM141 dzięki obsłudze 2 kart SIM, nadaje się idealnie dla zastosowań biznesowych. Telefon ma wbudowanych wiele przydatnych w codziennej pracy funkcji takich jak tryb głośnomówiący, latarka, budzik czy dyktafon.
Ekran
| Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy , TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.4 |
| Rozdzielczość | 240 x 320 |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 256 tysięcy |
Techniczne
| Sterowanie | Klawiatura numeryczna , Klawisz nawigacyjny |
| Dual SIM | TAK |
| Karta pamięci | MicroSD |
| Maksymalna pojemność karty pamięci [GB] | 32 |
| Inne | Książka telefoniczna - 300 pozycji wpisów+SIM Pamięć SMS -50 wpisów+SIM Pamięć MMS -50 wpisów +SIM |
Procesor
| Ilość rdzeni | 1 (Single-Core) |
Komunikacja
| Sieć | GSM |
| System | 850 , 900 , 1800 , 1900 |
| Transmisja danych | GPRS , WAP |
| WiFi | NIE |
| Bluetooth | TAK |
| NFC | NIE |
| Złącza | mini USB |
Oprogramowanie
| System operacyjny | Producenta |
Tylny aparat fotograficzny
| Rozdzielczość aparatu [Mpix] | 0.3 |
| Lampa błyskowa | TAK |
Przedni aparat fotograficzny
| Rozdzielczość [Mpix] | Nie dotyczy |
Funkcje
| Odbiornik GPS | Nie |
| Odtwarzacz audio | TAK |
| Radio | FM |
| Wiadomości | MMS , SMS |
| Dodatkowe funkcje | Budzik , Dyktafon , Kalendarz , Kalkulator , Latarka |
Zasilanie
| Rodzaj akumulatora | Litowo-Jonowy |
| Pojemność [mAh] | 1400 |
| Maksymalny czas rozmów [h] | 7 |
| Maksymalny czas czuwania [h] | 280 |
Fizyczne
| Wysokość [mm] | 123 |
| Szerokość [mm] | 52 |
| Głębokość [mm] | 11 |
| Waga [g] | 106 |