Dzięki szyfrowaniu połączenia, Twoje zakupy są w pełni bezpieczne.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone następnego dnia
W przypadku konieczności zwrotu zamówionych towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
| Marka | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 6 64GB |
| Inne nazwy tego telefonu | A1549, A1586 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) | 138.10 x 67.00 x 6.90 mm |
| Waga | 129.00 g |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi ∼65.8% screen-to-body ratio |
| Ochrona wyświetlacza |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 840 min. (14.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 240 h (10.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 50 h Video: 11 h |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 11 h 3G: 10 h 4G: 10 h |
| Standardowa bateria |
Li-Ion
|
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć książki telefonicznej | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | iOS 8 |
| Procesor |
Zegar procesora: 1.40 GHz
|
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard karty SIM | nanoSIM |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2014 |